DATOS ESTADÍSTICOS DE VISITAS A LA WEB DE PROMONUMENTA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx | Datos | en | el período que se indica | Datos a origen |
x | DESDE origen a 3-Mayo-21 | DESDE 4-Mayo a 1-Novbre 21 | x | TOTAL origen a 1-nov 21 |
Nº DE VISITAS | 106.287 | 10.759 | 117.046 | |
Media visitas semanales | 1.047 en 101,5 semanas | 413 (*) en 26 semanas | 918,00 en 127,5 semana | |
PAÍSES DE PROCEDENCIA DE LAS VISITAS | x | x | x | x |
España | 81.734 (76,9%) | 7.669 (71,3%) | 89.403 (76,4%) | |
USA | 7.227 (6,8%) | 1.406 (13,0%) | 8.633 (7,3%) | |
Francia | 3.825 (3,8%) | 110 (1,0%) | 3.985 (3,4%) | |
Alemania | 1.290 (1,2%) | 510 (4,7%) | 1.800 (1,5%) | |
China | 1.275 (1,2%) | 96 (0,9%) | 1.371 (1,2%) | |
México | 859 (0,8%) | 160 (1,4%) | 1.019 (0,8%) | |
Irán | 850 (0,8%) | 64 (0,6%) | 914 (0,7%) | |
Bulgaria | 820 (0,8%) | 810 (7,5%) | 1.630 (1,3%) | |
UK | 860 (0,8%) | 33 (0.3%) | 893 (0,7%) | |
Resto países U.E | 2.550 (2,4%) | 148 (1,3%) | 2698 (2.3%) | |
Resto mundo | 5.056 (4,7%) | 328 (3,0%) | 5.384 (4,6%) | |
PROCEDENCIA DE LAS VISITAS ESPAÑOLAS | x | x | x | x |
León | 44.708 (54,7%) | 4.099 (53,4%) | 48.807 (54,5%) | |
Com. Valencia | 8.582 (10,5%) | 713 (9,3%) | 9.295 (10,4%) | |
Cataluña | 5.149 (6,3%) | 744 (9,7%) | 5.897 (6,6%) | |
Andalucía | 5.140 (6,3%) | 245 (3,2%) | 5.389 (6,0%) | |
Madrid | 3.514 (4,3%) | 714 (9,3%) | 4.228 (4,7%) | |
Castilla y León (excepto León) | 4.250 (5,2%) | 345 (4,5%) | 4.595 (5,1%) | |
País Vasco | 3.841 (4, 7%) | 130 (1,7%) | 3.971 (4,4%) | |
Extremadura | 3.432 (4,2%) | 31 (0,4%) | 3.463 (3,9%) | |
Asturias | 409 (0,5%) | 276 (3,6%) | 685 (0.8%) | |
Resto España | 2.697 (3,3%) | 376 (4,9%) | 3.073 (3.4%) | |
Total España | 89.403 | |||
(*) En el período del 4 de mayo al 1 de noviembre se observa un importante descenso en la media de visitas semanales (bajan de 1047 a 413). Este descenso, aunque no lo tenemos cuantificado, ya se venía observando durante el año precedente y puede tener su causa en la pandemia del COVID. De hecho, en las últimas semanas y en las de noviembre de 2021, todavía no estudiadas, parece volver a remontar a más de 500 visitas semanales.
APRECIACIONES IMPORTANTES
1.- Es curioso e interesante que el país extranjero con más visitas sea USA (8.633 hasta el 1-11-2021), casi al mismo nivel que el conjunto de países de la U.E.
2.- También es motivo de sorpresa la importancia que tiene China, con 1.371 visitas hasta el 1-11-2021.
3.- En cuanto a las visitas españolas, es lógico que la mayoría de ellas procedan de la propia provincia de León, con 48.807 visitas hasta el 1-11-2021 (el 54,5%).
4.- De las autonomías españolas las que generan mayor número de visitas son la Comunidad Valenciana y Cataluña, con 9.295 (10,4%) y 5.897 (6,6%), respectivamente.
5.- Sin embargo, llama la atención el bajo interés observado en Asturias, de donde solo proceden 685 visitas, es decir, el 0,8%.
6.- Es muy bajo, también, el número de visitas procedentes de la propia Comunidad de Castilla y León, de la que, si exceptuamos la provincia de León, estas ascienden a 4.595 (5,1%).